Chào mừng quý vị đến với website của Phạm Anh Ngữ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Thông Tin Điểm thi ĐH CĐ >
Phạm Anh Ngữ @ 15:32 10/08/2012
Số lượt xem: 1019
Điểm chuẩn ĐH QN 2012
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012
(Ngành Giáo dục thể chất: nhân hệ số 2 môn thi năng khiếu; các ngành còn lại không nhân hệ số)
| TT | Mã Ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
| 1 | D140209 | Sư phạm Toán học | A | 17.5 |
| 2 | D140211 | Sư phạm Vật lí | A | 15 |
| 3 | D140212 | Sư phạm Hóa học | A | 17 |
| 4 | D140210 | Sư phạm Tin học | A | 13 |
| D1 | 13.5 | |||
| 5 | D140213 | Sư phạm Sinh học | B | 14.5 |
| 6 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 17.5 |
| 7 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 16 |
| 8 | D140219 | Sư phạm Địa lí | A | 17.5 |
| C | 16.5 | |||
| 9 | D140205 | Giáo dục chính trị | C | 14.5 |
| D1 | 13.5 | |||
| 10 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 18.5 |
| 11 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 16 |
| C | 17.5 | |||
| 12 | D140206 | Giáo dục thể chất | T | 19 |
| 13 | D140201 | Giáo dục mầm non | M | 17 |
| 14 | D460101 | Toán học | A | 13 |
| 15 | D480201 | Công nghệ thông tin | A | 13 |
| D1 | 13.5 | |||
| 16 | D440102 | Vật lí học | A | 13 |
| 17 | D440112 | Hóa học | A | 13 |
| 18 | D420101 | Sinh học | B | 14 |
| 19 | D850103 | Quản lí đất đai | A | 13 |
| B | 14 | |||
| D1 | 13.5 | |||
| 20 | D440217 | Địa lí tự nhiên | A | 13 |
| B | 14 | |||
| D1 | 13.5 | |||
| 21 | D220330 | Văn học | C | 14.5 |
| 22 | D220310 | Lịch sử | C | 14.5 |
| 23 | D310403 | Tâm lí học giáo dục | B | 14 |
| C | 14.5 | |||
| 24 | D760101 | Công tác xã hội | C | 14.5 |
| D1 | 13.5 | |||
| 25 | D140114 | Quản lý giáo dục | A | 13 |
| C | 14.5 | |||
| 26 | D220113 | Việt Nam học | C | 14.5 |
| D1 | 13.5 | |||
| 27 | D310205 | Quản lí nhà nước | A | 13 |
| C | 14.5 | |||
| D1 | 13.5 | |||
| 28 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 15 |
| 29 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A | 13 |
| D1 | 13.5 | |||
| 30 | D310101 | Kinh tế | A | 13 |
| D1 | 13.5 | |||
| 31 | D340301 | Kế toán | A | 13 |
| D1 | 13.5 | |||
| 32 | D340201 | Tài chính ngân hàng | A | 13 |
| D1 | 13.5 | |||
| 33 | D520201 | Kĩ thuật điện, điện tử | A | 13 |
| 34 | D520207 | Kĩ thuật điện tử, truyền thụng | A | 13 |
| 35 | D510103 | Công nghệ kĩ thuật xây dựng | A | 13 |
| 36 | D620109 | Nông học | B | 14 |
| 37 | D510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A | 13 |
| Trình độ cao đẳng | ||||
| 38 | C510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A | 10 |
| 39 | C510302 | Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 10 |
| 40 | C480201 | Công nghệ thông tin | A | 10 |
| D1 | 10.5 | |||
| 41 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A | 10 |
| 42 | C340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 10 |
| D1 | 10.5 | |||
| 43 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A | 10 |
| D1 | 10.5 | |||
| 44 | C850103 | Quản lý đất đai | A | 10 |
| B | 11 | |||
| D1 | 10.5 | |||
| 45 | C340301 | Kế toán | A | 10 |
| D1 | 10.5 | |||
Phạm Anh Ngữ @ 15:32 10/08/2012
Số lượt xem: 1019
Số lượt thích:
0 người
 
- Điểm chuẩn 2012: ĐH Nguyễn Tất Thành, Nv2, (10/08/12)
- Điểm chuẩn 2012: ĐH Kỹ thuật Công nghệ, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (10/08/12)
- Điểm chuẩn 2012: CĐ Công thương, CĐ Vinatex, CĐ Viễn Đông,CĐ BC CN&QTDN, CĐ CN Thủ Đức, CĐ Kinh tế-CN Tp.HCM (10/08/12)
- Điểm chuẩn 2012: CĐ Kinh tế Đối ngoại, CĐ GTVT3, CĐ Tài chính Hải quan, chi tiêu Nv2 (10/08/12)
- Điểm chuẩn 2012: ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) (09/08/12)

Các ý kiến mới nhất